News

 

 

Home

 

Archive Reports 2005/6

  Archive Reports 2006/7   Archive Reports 2007/8  

 

League fixtures for CF Mazarron for the 2007/8 season.

CF Mazarron score is always first, whether home or away.

26/08 Ceuta L   0-3 13/01 Mazarron L  1-3
02/09 Mazarron D  0-0 20/01 Linares L  1-2
09/09 Puertollano W 1-0 27/02 Mazarron L  1-3
16/09 Mazarron W 2-1 03/02 Ecija D  1-1
23/09 Melilla D  0-0 10/02 Mazarron

L   0-2

30/09 Mazarron W 2-0 17/02 Cartagena L   0-2
07/10 Aguilas L  3-5 24/02 Mazarron L   0-3
14/10 Mazarron L  0-3 02/03 Merida L   2-4
21/10 CD Alcala D 1-1 09/03 Mazarron D  0-0
28/10 Mazarron W 4-2 16/03 Algeciras W 2-1
04/11 Real Jaen L  0-1 23/03 Mazarron L  0-1
11/11 Mazarron W 3-0 30/03 Talavera CF L  1-2
18/11 Lucena D  1-1 06/04 Mazarron W 1-0
25/11 Mazarron W 1-0 13/04 Granada L   0-1
02/12 Lorca D  0-0 20/04 Mazarron W 2-1
09/12 Mazarron L  0-1 27/04 Baza D  0-0
16/12 Mazarron W 2-0 04/05 Marbella L  2-3
23/12 R. Portuense L   0-3 11/05 Mazarron D  1-1
06/01 Mazarron W 2-1 18/05 Real Betis B L   3-0
           

Scorers: Carrasco 9, Alex  7,  Alvaro 6, Juanjo 3, Diego Ribera 3,  Perona 2, Gamiz 2, Brais 2, Xabi Sanchez 1,  Carmona 1, Santi Silvar 1

Copa Federacion: Alex 3, Saura 3, Carrasco 2, Alvaro 2, Nestor 1,

The entire squad was presented before the pre-season match with Real Murcia B. Click on the thumbnails for a large picture. My thanks to Nacho Ruiz for taking and providing all the squad photos.

 

Squad Numbers 2007/8

1-Reguero
2-L
lamas
3-C
armona
4-D
ani Hedrera
5-
Santi Silvar
6-O
rtega
7-B
rais
8-X
abi Sanchez
9-J
uanjo
10-C
arrasco
11-R
afaRivera
12-G
amiz
14-J
orge Gonzales
15-Z
ubillaga
16-A
lvaro
17-S
aura
18-A
sier Butron
19-O
marBoukhari
20-A
lexColorado
21-G
avilan
22-P
ison

23-Perona

 

 

 

 

League Table after 38 matches, 18.05.08

 
   
        Home Games   Away Games   Overall      
  Team Gms W D L GF GA W D L GF GA W D L Sc G Diff. Pts.
1 Ecija Balompie 38 13 4 2 30 10 8 5 6 24 19 21 9 8 54 25 72
2 CD Linares 38 12 3 4 36 17 8 4 7 25 25 20 7 11 61 19 67
3 AD Ceuta 38 12 4 3 29 15 6 8 5 19 15 18 12 8 48 18 66
4 Merida UD 38 11 4 4 33 16 8 3 8 26 31 19 7 12 59 12 64
5 Granada CF 38 10 7 2 29 15 6 8 5 23 21 16 15 7 52 16 63
6 UD Melilla 38 8 8 3 26 14 7 5 7 21 21 15 13 10 47 12 58
7 Aguilas CF 38 10 4 5 28 19 6 6 7 22 19 16 10 12 50 12 58
8 FC Cartagena 38 8 6 5 27 19 7 6 6 15 14 15 12 11 42 9 57
9 Real Jaen CF 38 10 5 4 19 11 6 3 10 11 16 16 8 14 30 3 56
10 Lucena CF 38 9 5 5 26 15 4 8 7 14 19 13 13 12 40 6 52
11 Lorca DCF 38 8 6 5 21 18 5 4 10 17 22 13 10 15 38 -2 49
12 Real Betis Balompie B 38 8 4 7 22 15 6 3 10 17 26 14 7 17 39 -2 49
13 UD Puertollano 38 6 7 6 18 17 6 4 9 18 23 12 11 15 36 -4 47
14 RC Portuense 38 7 9 3 21 15 4 4 11 13 31 11 13 14 34 -12 46
15 UD Marbella 38 8 5 6 17 19 4 5 10 12 23 12 10 16 29 -13 46
16 CD Baza